29 Mei 2024
| No | Nama Sekolah | Judul Karya Tulis |
| 1 | SMA N 1 Sangasanga | Filter Masker Organik dari Daun trembesi dengan Aroma Eucalyptus Ramah Lingkungan untuk Mencegah Polusi Udara |
| 2 | SMA Negeri 8 SAMARINDA | Pemanfaatan Limbah Plastik Tertolak Menjadi Paving Block |
| 3 | SMA NEGERI 6 SAMARINDA | EFEKTIVITAS PENGGUNAAN CLASSROOM SEBAGAI MEDIA PEMBELAJARAN SISWA |
| 4 | MAN 1 Samarinda Plus Keterampilan | Sistem Siram Otomatis (SIMOTO) Berbasis Arduino Uno |
| 5 | SMA NEGERI 10 SAMARINDA | REKAYASA AGROFORESTRI TANAMAN SENGON (Albizia chinensis) PADA LAHAN SAWIT MENUJU PEMINDAHAN IBU KOTA NEGARA SEBAGAI UPAYA MENINGKATKAN DAYA SAING DAERAH |
| 6 | MAN 2 Kutai Kartanegara | Uji Aktivitas Antibakteri Ekstrak Batang Kenikir (Cosmos caudatus Kunth) Terhadap Pertumbuhan Bakteri Streptococcus pneumoniae Secara In Vitro |
| 7 | MAN 2 Kutai Kartanegara | Katakan Tidak pada Narkoba: Penggunaan E-Book Teka-Teki Silang dalam Meningkatkan Pengetahuan dan Kesadaran Tentang Bahaya Narkotika |
| 8 | SMAN 3 Penajam Paser Utara | PEMANFAATAN EKSTRAK KULIT MANGGIS (GARCINIA MANGOSTANA) DAN DAUN KELOR (MORINGA OLEIFERA) DALAM PEMBUATAN SABUN PENCUCI TANGAN |
| 9 | SMAN 3 Penajam Paser Utara | PEMANFAATAN LIMBAH SEKAM PADI SEBAGAI PENGGANTI STYROFOAM |
| 10 | SMA Negeri 1 Muara Jawa | PENERAPAN METODE 3R GUNA MENGURANGI PENUMPUKAN SAMPAH KERTAS DI LINGKUNGAN SEKOLAH |
| 11 | SMAN 1 SANGASANGA | INOVASI TEH CELUP PUCUK MERAH DENGAN JAHE MERAH MENJADI MINUMAN HERBAL SEBAGAI PELUANG UMKM BAGI MASYARAKAT KALIMANTAN TIMUR |
| 12 | SMA Negeri 5 BALIKPAPAN | PEMANFAATAN MEDIA ANGGREK HITAM DENGAN AKAR KADAKA |
| 13 | SMA Negeri 10 Samarinda | PENGOLAHAN LIMBAH ORGANIK MENJADI CHARPOS (BIOCHAR KOMPOS) UNTUK PERTANIAN RAMAH IKLIM |
| 14 | SMA KATOLIK SANTO FRANSISKUS ASSISI SAMARINDA | PEMANFAATAN LIMBAH TEMPURUNG KELAPA SAWIT SEBAGAI BIOFUEL MELALUI PROSES THERMOLYSIS DAN HYDROCRACKING |
| 15 | SMAN 2 LOA JANAN | KONTRIBUSI EKOSISTEM BAKUNGAN FOOD DALAM MENDUKUNG UPAYA INOVASI TEKNOLOGI DAN EKONOMI MASYARAKAT SEKITAR SMA N 2 LOA JANAN |
| 16 | SMA Negeri 8 Balikpapan | Analisis Buah Avicennia alba Sebagai Pencegah Kanker dan Berbagai Macam Penyakit serta Sebagai Bahan Tambahan Kudapan |
| 17 | SMA Negeri 2 Balikpapan | Biokoagulan Alami sebagai langkah dari mengurangi Limbah Seafood dan Pencemaran Air |
| 18 | SMA Negeri 3 Balikpapan | Alat Pengubah Botol Plastik Menjadi Barang Yang Bermanfaat |
| 19 | MAN 2 KUTAI KARTANEGARA | STUDI TINGKAT PENGETAHUAN DAN PARTISIPASI PEMILIH PEMULA MAN 2 KUTAI KARTANEGARA DALAM PEMILIHAN CALON ANGGOTA LEGISLATIF DAN PRESIDEN TAHUN 2024 |
| 20 | MAN 2 Samarinda | Borneo Fishgator: Meningkatkan Potensi Budidaya Ikan Kerapu di Kalimantan Timur melalui Integrasi Data Satelit Berbasis Sistem Informasi Geografis |
| 21 | SMA IT Granada Samarinda | Pemanfaatan Limbah Biji Durian (Durio zibethinus) untuk Membangun Usaha Kecil Rumah Tangga |
| 22 | MAN 2 Kutai Kartanegara | Inovasi Web Game UTAKES (Ular Tangga Kesehatan) Untuk Mengedukasi Bahaya Stunting Bagi Siswa MAN 2 Kutai Kartanegara |
| 23 | SMA Negeri 2 Balikpapan | Smart Flood Sensors |
| 24 | SMK 2 NEGRI SAMARINDA | ANALISIS PENGARUH KESENJANGAN EKONOMI TERHADAP KESEJAHTERAAN SOSIAL |
| 25 | SMA NEGERI 2 BALIKPAPAN | PEMANFAATAN LIMBAH KULIT UDANG SEBAGAI EDIBLE COATING UNTUK MENGURANGI PENCEMARAN LINGKUNGAN |
| 26 | SMA Negeri 2 Balikpapan | IOT Smart Dustbin with Trash Level |
| 27 | SMA Negeri 2 Samarinda | Optimalisasi Minat Belajar Siswa pada Mata Pelajaran Kimia dengan Menggunakan Desain Produk Chemstag |
| 28 | SMA NEGERI 2 BALIKPAPAN | Implementasi Internet of Things (IOTS) untuk Monitoring Kualitas Udara di Dalam Ruang Menggunakan Lora dan Notifikasi Telegram |
| 29 | SMKN1 Tanah Grogot | Digitalisasi Desa Rantau Panjang Kabupaten Paser |
| 30 | SMA Negeri 10 Samarinda | ECO PARTICLE BOARD - RICE HUSK AND TKKS BASED INOVASI PAPAN PARTIKEL BERBAHAN LIMBAH SEKAM PADI (oryza sativa) DAN TANDAN KOSONG KELAPA SAWIT (TKKS) SEBAGAI MATERIAL APLIKASI FURNITURE DALAM MENINGKAT ... |
| 31 | SMAN 1 Berau | Pemanfaatan Bluetooth Android Sebagai Pengendali Sistem Kelistrikan Pada Rumah di Kabupaten Berau |
| 32 | SMAN 10 SAMARINDA | PENGGUNAAN ASAP CAIR SEBAGAI PUPUK DAN MEDIA TANAM |
| 33 | SMAN 10 Samarinda | EGOTAS PABLO |
| 34 | SMA NEGERI 1 SAMARINDA | PEMBUATAN TEH KOMBUCHA KULIT BAWANG TIWAI SEBAGAI MINUMAN SEHAT KOMODITAS LOKAL SAMARINDA |
| 35 | SMA IT Granada | Pemanfaatan Bawang Dayak (Eleutherine bulbosa) Sebagai Obat Herbal Alternatif Untuk Menurunkan Tekanan Darah |
| 36 | SMA NEGERI 8 SAMARINDA | TEKNOLOGI TEPAT GUNA PEMBUATAN LARUTAN ECO ENZYME DARI LIMBAH ORGANIK (KULIT JERUK, SEMANGKA, PEPAYA, NANAS, JAMBU BIJI, BUAH NAGA), SEREH, DAN MOLASE |
| 37 | SMA NEGERI 1 BENGALON | PEMANFAATAN FOSIL KAYU ULIN UNTUK LAMPU HIAS RUANG TAMU, LAMPU BELAJAR DAN KAMAR TIDUR DI SMAN 1 BENGALON TAHUN AJARAN 2023 – 2024 JALAN : PARODISA |
| 38 | SMA NEGERI 1 BENGALON | PENGARUH EKSTRAK TANAMAN BANGUN-BANGUN BERBENTUK SIRUP DAN TABLET DALAM MEMPERLANCAR ASI (ASI SUSU IBU) DAN BERBAGAI PENYAKIT DALAM TUBUH MANUSIA |
| 39 | SMKN 3 BONTANG | SOLLE |
| 40 | SMK Negeri 3 Bontang | Bulikk (Bumbu limbah kerang kepah) |
| 41 | SMKN 3 BONTANG | alat cek kesuburan tanah |
| 42 | SMK NEGERI 3 BONTANG | Pasta Gigi Arang Ulin (Paslin) |
| 43 | MAN 1 SAMARINDA | Pemanfaatan Daur Ulang Batok Kelapa Guna Mendorong Pengembangan Industri Kerajinan Tangan di Wilayah Kalimantan Timur |
| 44 | SMAK SANTO YOSEPH SANGATTA | PEMANFAATAN LAHAN PASCA TAMBANG |
| 45 | SMA NEGERI 1 SANGATTA UTARA | Produk Biodiesel Abu Tandan Kosong Kelapa Sawit (ATKKS) dan Abu Batu Bara Grade C Sebagai Bahan Bakar Alternatif di Kutai Timur |

